■ 系列网站:

新闻 | 图书 | 游戏 | 法律 | 体育 | 汽车 | 男性 | 女性 | 房产 | 星座 | 英文 | 金融 | 地暖 | 地暖系统

首页股市〗→〖股市新闻


Google
◆ 最 新 文 章
汇金上海散金行动 国...
东京谷物交易所短期不...
企业债今年可能翻番突...
上市公司掀起保险业淘...
封闭式基金 机构追逐...
企业年金法规实施细则...
央行报告再度引起汇率...
深圳上市公司重组路线...
炒家“押宝”政策扶持
人民币有望成为全球第...
G股崛起预示什么
◆ 推 荐 文 章
车市季节性振荡
贷款购车的诀窍
玉米期货套期保值大有...
金龙期货8月12日上...
谨慎购买“二手房”
买房注意六问题
◆ 优 秀 文 章
国债有资金流出迹象
十六大代表畅谈中国证...
外资对中国资本市场兴...
期货市场呈现恢复性增...
中国股市现今争议最大...
股权分置改革百问

三板市场行情(2005-08-11)


2005年08月11日

代码 名称 前收盘 收盘 涨跌 涨跌幅% 成交(股) 成交(元) 成交(笔)
400001 大自然5 2 1.98 -0.02 -1% 87864 173971 15
400002 长白5 1.79 1.76 -0.03 -1.68% 32900 57904 16
400003 建北5 6.06 6.06 0 0% 170500 1033230 71
400005 海国实3 0.41 0.41 0 0% 157800 64698 28
400006 京中兴5 0.95 0.95 0 0% 69700 66215 23
400007 华凯3 0.6 0.6 0 0% 13000 7800 8
400008 水仙A3 0.97 0 0 0% 0 0 0
400009 广建5 1.73 1.71 -0.02 -1.16% 46400 79344 17
400010 鹫峰5 1.2 1.2 0 0% 30800 36960 13
400011 中浩A3 0.54 0 0 0% 0 0 0
400012 粤金曼3 0.35 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 0.84 0.84 0 0% 42000 35280 19
400016 金田A3 0.26 0 0 0% 0 0 0
400017 国嘉1 0.42 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 0.32 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.19 0 0 0% 0 0 0
400020 五环3 0.29 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 0.4 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.58 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋1 0.25 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.3 0 0 0% 0 0 0
400026 中侨3 0.44 0 0 0% 0 0 0
400027 生态1 0.23 0 0 0% 0 0 0
400028 鑫光3 0.21 0 0 0% 0 0 0
400029 南华西3 0.36 0 0 0% 0 0 0
400030 北科3 0.19 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成3 0.25 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.3 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 0.42 0 0 0% 0 0 0
400035 比特3 0.36 0 0 0% 0 0 0
400036 环保3 0.23 0 0 0% 0 0 0
400037 达尔曼1 0.32 0 0 0% 0 0 0
420008 水仙B3 0.033 0 0 0% 0 0 0
420011 中浩B3 0.031 0 0 0% 0 0 0
420016 金田B3 0.025 0 0 0% 0 0 0
420032 石化B3 0.045 0 0 0% 0 0 0
tableend
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。


 
◇ 友情链接
网站建设 learn chinese 生活 learn mandarin 干手机 暖气片 网站建设